Tarieven



Tarieven per 1 juli 2022
Auto rijles | € 51,80 | Per les (60 minuten) |
Brommer/scooter rijles | € 51,80 | Per les |
Motor rijles | € 61,20 | Per les |
E achter B | € 56,40 | Per losse les per 60 min |
Tractor | € 95,00 | Per losse les per 60 min |
TTT (auto) | € 225,00 | |
Praktijk examen auto | € 235,00 | |
Praktijk examen motor avb | € 165,00 | |
Praktijk examen motor avd | € 245,00 | |
Praktijk examen brommer | € 175,00 | |
Praktijk examen tractor | € 419,85 | |
BNOR examen (faalangst) | € 299,00 | |
Examen B-E | € 250,00 ex | |
Pakketten auto
Pakket 10 lesuren (10 x 60 min) rijles | € 518 |
Pakket 10 lesuren (10 x 60 min) rijles + Examen | € 753 |
Pakket 20 lesuren (20 x 60 min) rijles | € 1036 |
Pakket 20 lesuren (20 x 60 min) rijles + Examen | € 1271 |
Pakket 30 lesuren (30 x 60 min) rijles | € 1554 |
Pakket 30 lesuren rijles (30 x 60 min) + Examen | € 1789 |
Pakket 30 lesuren rijles (30 x 60 min) + Rotterdamrit + Examen | € 1864 |
Pakket 40 lesuren (40 x 60 min) rijles | € 2072 |
Pakket 40 lesuren rijles (40 x 60 min) + Examen | € 2307 |
Pakketten AM2 (scooter)
5 uur rijles + 1 praktijk examen | € 434 |
Pakketten motor
10 uur rijles + AVB en AVD examen | € 920 |
20 uur rijles + AVB en AVD examen | € 1532 |
Pakketten E achter B
Dagopleiding a 6 lesuren + 1 praktijk examen | € 588,40 |
Tractor Pakket
12 uur lessen inclusief praktijkexamen | € 1559,85 |
De gezondheids verklaring zit niet bij de pakketten berekend en moet vanaf 01-11-2017 door de kandidaat zelf op mijn Cbr.nl worden ingevuld